Telusuri aset tokenisasi Indonesia yang beredar di Pruv Chain, dengan nilai dan investornya di jaringan ini.
Nilai, jumlah token, dan investor yang berada di jaringan ini.
| Nama Aset▼ | Penerbit▼ | Marketcap di Pruv Chain▼ | Jumlah Token▼ | Jumlah Investor▼ | Kontrak | Kontrak Dibuat▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp54,81 M | 2,99 jt | 2 |
| 17 Maret 2026 | ||
| Rp3,82 M | 210,00 rb | 2 |
| 15 Juni 2026 | ||
| Rp572,87 jt | 3,15 rb | 15 |
| 18 Februari 2026 | ||
| Rp403,21 jt | 21,33 rb | 6 |
| 29 Juni 2026 | ||
| Rp351,89 jt | 248,43 rb | 3 |
| 19 Desember 2025 | ||
| dihitung di Manta Pacific | — | — |
| 29 Oktober 2025 |