Data per 12 November 2026 pukul 23.59 WIB
Data per 12 November 2026 pukul 23.59 WIB
| Metrik | Jun 26 | Jul 26 | Agu 26 | Sep 26 | Okt 26 | s.d. 12 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marketcap | Rp5,38 M | Rp5,41 M | Rp5,33 M | Rp5,36 M | Rp5,44 M | Rp5,45 M |
| Nilai satu token | Rp179,41 rb | Rp180,36 rb | Rp177,56 rb | Rp178,62 rb | Rp181,22 rb | Rp181,74 rb |
| Jumlah transfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Model bisnis menurut OJK: D-FMI (Digital-Financial Market Infrastructure)
| Rentang | Sejak | Perubahan | Per Tahun |
|---|---|---|---|
| 30 Hari | 13 Oktober 202613 Okt 2026 | 0,00% | 0,00% |
| 90 Hari | 14 Agustus 202614 Agu 2026 | 0,00% | 0,00% |
| Sejak Tercatat | 17 Desember 202517 Des 2025 | 0,00% | 0,00% |
Seluruh token aset ini beredar di Manta Pacific.
| Jaringan | Alamat Kontrak | Kontrak Dibuat | Jumlah Token | Marketcap | Jumlah Investor |
|---|---|---|---|---|---|
Manta Pacific | 0xFB13…5d33 | 30 Oktober 2025 | 30,00 rb | Rp5,45 M | 1 |
| 0x8F03…1998 | 29 Oktober 2025 | 30,00 rb | — | 1 | |
| Total | 30,00 rb | Rp5,45 M | 2 | ||
Manta PacificRp5,45 M| Parameter | Nilai | Sub-skor | Bobot |
|---|
Masuk untuk melihat skor risiko
Skor 0–100 untuk aset ini, dihitung dari 12 parameter, antara lain penurunan kurs tebus 90 hari, pengelola aset, dan kendali kontrak.
| Alamat Dompet | Saldo | Porsi | Transfer Masuk | Transfer Keluar | Terakhir Aktif |
|---|
Masuk untuk melihat daftar dompet
Seluruh dompet yang pernah memegang atau memindahkan aset ini, beserta saldo dan porsinya.