Data per 12 November 2026 pukul 23.59 WIB
Data per 12 November 2026 pukul 23.59 WIB
| Metrik | Jun 26 | Jul 26 | Agu 26 | Sep 26 | Okt 26 | s.d. 12 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marketcap | Rp3,77 M | Rp3,79 M | Rp3,73 M | Rp3,75 M | Rp3,81 M | Rp3,82 M |
| Nilai satu token | Rp17,94 rb | Rp18,04 rb | Rp17,76 rb | Rp17,86 rb | Rp18,12 rb | Rp18,17 rb |
| Jumlah investor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jumlah transfer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Model bisnis menurut OJK: D-FMI (Digital-Financial Market Infrastructure)
| Rentang | Sejak | Perubahan | Per Tahun |
|---|---|---|---|
| 30 Hari | 13 Oktober 202613 Okt 2026 | 0,00% | 0,00% |
| 90 Hari | 14 Agustus 202614 Agu 2026 | 0,00% | 0,00% |
| Sejak Tercatat | 17 Juni 202617 Jun 2026 | 0,00% | 0,00% |
Seluruh token aset ini beredar di Pruv Chain.
| Jaringan | Alamat Kontrak | Kontrak Dibuat | Jumlah Token | Marketcap | Jumlah Investor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x6288…0855 | 15 Juni 2026 | 210,00 rb | Rp3,82 M | 2 | |
| Total | 210,00 rb | Rp3,82 M | 2 | ||
| Parameter | Nilai | Sub-skor | Bobot |
|---|
Masuk untuk melihat skor risiko
Skor 0–100 untuk aset ini, dihitung dari 12 parameter, antara lain penurunan kurs tebus 90 hari, pengelola aset, dan kendali kontrak.
| Alamat Dompet | Saldo | Porsi | Transfer Masuk | Transfer Keluar | Terakhir Aktif |
|---|
Masuk untuk melihat daftar dompet
Seluruh dompet yang pernah memegang atau memindahkan aset ini, beserta saldo dan porsinya.