Data per 12 November 2026 pukul 23.59 WIB
Data per 12 November 2026 pukul 23.59 WIB
| Metrik | Jun 26 | Jul 26 | Agu 26 | Sep 26 | Okt 26 | s.d. 12 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marketcap | Rp538,25 jt | Rp541,09 jt | Rp557,01 jt | Rp562,86 jt | Rp571,22 jt | Rp572,87 jt |
| Nilai satu token | Rp179,41 rb | Rp180,36 rb | Rp177,56 rb | Rp178,62 rb | Rp181,22 rb | Rp181,74 rb |
| Jumlah investor | 2 | 2 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| Jumlah transfer | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 |
Model bisnis menurut OJK: D-FMI (Digital-Financial Market Infrastructure)
| Rentang | Sejak | Perubahan | Per Tahun |
|---|---|---|---|
| 30 Hari | 13 Oktober 202613 Okt 2026 | 0,00% | 0,00% |
| 90 Hari | 14 Agustus 202614 Agu 2026 | 0,00% | 0,00% |
| Sejak Tercatat | 3 Maret 20263 Mar 2026 | 0,00% | 0,00% |
Seluruh token aset ini beredar di Pruv Chain.
| Jaringan | Alamat Kontrak | Kontrak Dibuat | Jumlah Token | Marketcap | Jumlah Investor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x61E8…a7f4 | 18 Februari 2026 | 3,15 rb | Rp572,87 jt | 15 | |
| Total | 3,15 rb | Rp572,87 jt | 15 | ||
| Parameter | Nilai | Sub-skor | Bobot |
|---|
Masuk untuk melihat skor risiko
Skor 0–100 untuk aset ini, dihitung dari 12 parameter, antara lain penurunan kurs tebus 90 hari, pengelola aset, dan kendali kontrak.
| Alamat Dompet | Saldo | Porsi | Transfer Masuk | Transfer Keluar | Terakhir Aktif |
|---|
Masuk untuk melihat daftar dompet
Seluruh dompet yang pernah memegang atau memindahkan aset ini, beserta saldo dan porsinya.