Data per 12 November 2026 pukul 23.59 WIB
Data per 12 November 2026 pukul 23.59 WIB
| Metrik | Jun 26 | Jul 26 | Agu 26 | Sep 26 | Okt 26 | s.d. 12 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marketcap | Rp54,06 M | Rp54,35 M | Rp53,50 M | Rp53,87 M | Rp54,65 M | Rp54,81 M |
| Nilai satu token | Rp18,06 rb | Rp18,16 rb | Rp17,87 rb | Rp18,00 rb | Rp18,26 rb | Rp18,31 rb |
| Jumlah investor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jumlah transfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Model bisnis menurut OJK: D-FMI (Digital-Financial Market Infrastructure)
| Rentang | Sejak | Perubahan | Per Tahun |
|---|---|---|---|
| 30 Hari | 13 Oktober 202613 Okt 2026 | 0,00% | 0,00% |
| 90 Hari | 14 Agustus 202614 Agu 2026 | +0,08% | +0,34% |
| Sejak Tercatat | 17 Maret 202617 Mar 2026 | +0,75% | +1,14% |
Seluruh token aset ini beredar di Pruv Chain.
| Jaringan | Alamat Kontrak | Kontrak Dibuat | Jumlah Token | Marketcap | Jumlah Investor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x73B3…2c2b | 17 Maret 2026 | 2,99 jt | Rp54,81 M | 2 | |
| Total | 2,99 jt | Rp54,81 M | 2 | ||
| Parameter | Nilai | Sub-skor | Bobot |
|---|
Masuk untuk melihat skor risiko
Skor 0–100 untuk aset ini, dihitung dari 12 parameter, antara lain penurunan kurs tebus 90 hari, pengelola aset, dan kendali kontrak.
| Alamat Dompet | Saldo | Porsi | Transfer Masuk | Transfer Keluar | Terakhir Aktif |
|---|
Masuk untuk melihat daftar dompet
Seluruh dompet yang pernah memegang atau memindahkan aset ini, beserta saldo dan porsinya.