Data per 12 November 2026 pukul 23.59 WIB
Data per 12 November 2026 pukul 23.59 WIB
| Metrik | Jun 26 | Jul 26 | Agu 26 | Sep 26 | Okt 26 | s.d. 12 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marketcap | Rp360,61 jt | Rp362,51 jt | Rp356,88 jt | Rp350,11 jt | Rp350,63 jt | Rp351,89 jt |
| Nilai satu token | Rp1,46 rb | Rp1,47 rb | Rp1,45 rb | Rp1,41 rb | Rp1,41 rb | Rp1,42 rb |
| Jumlah investor | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Jumlah transfer | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Model bisnis menurut OJK: D-FMI (Digital-Financial Market Infrastructure)
| Rentang | Sejak | Perubahan | Per Tahun |
|---|---|---|---|
| 30 Hari | 13 Oktober 202613 Okt 2026 | -1,34% | -15,12% |
| 90 Hari | 14 Agustus 202614 Agu 2026 | -4,38% | -16,63% |
| Sejak Tercatat | 19 Desember 202519 Des 2025 | -4,51% | -5,01% |
Seluruh token aset ini beredar di Pruv Chain.
| Jaringan | Alamat Kontrak | Kontrak Dibuat | Jumlah Token | Marketcap | Jumlah Investor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0xf6b6…FC88 | 19 Desember 2025 | 248,43 rb | Rp351,89 jt | 3 | |
| Total | 248,43 rb | Rp351,89 jt | 3 | ||
| Parameter | Nilai | Sub-skor | Bobot |
|---|
Masuk untuk melihat skor risiko
Skor 0–100 untuk aset ini, dihitung dari 13 parameter, antara lain penurunan kurs tebus 90 hari, pengelola aset, dan kendali kontrak.
| Alamat Dompet | Saldo | Porsi | Transfer Masuk | Transfer Keluar | Terakhir Aktif |
|---|
Masuk untuk melihat daftar dompet
Seluruh dompet yang pernah memegang atau memindahkan aset ini, beserta saldo dan porsinya.