Data per 12 November 2026 pukul 23.59 WIB
Data per 12 November 2026 pukul 23.59 WIB
| Metrik | Jun 26 | Jul 26 | Agu 26 | Sep 26 | Okt 26 | s.d. 12 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marketcap | Rp89,38 jt | Rp360,08 jt | Rp354,49 jt | Rp376,67 jt | Rp401,48 jt | Rp403,21 jt |
| Nilai satu token | Rp18,43 rb | Rp18,56 rb | Rp18,28 rb | Rp18,49 rb | Rp18,82 rb | Rp18,90 rb |
| Jumlah investor | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Jumlah transfer | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Model bisnis menurut OJK: D-FMI (Digital-Financial Market Infrastructure)
| Rentang | Sejak | Perubahan | Per Tahun |
|---|---|---|---|
| 30 Hari | 13 Oktober 202613 Okt 2026 | +0,33% | +4,03% |
| 90 Hari | 14 Agustus 202614 Agu 2026 | +1,04% | +4,28% |
| Sejak Tercatat | 30 Juni 202630 Jun 2026 | +1,23% | +3,36% |
Seluruh token aset ini beredar di Pruv Chain.
| Jaringan | Alamat Kontrak | Kontrak Dibuat | Jumlah Token | Marketcap | Jumlah Investor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x5B9a…00C1 | 29 Juni 2026 | 21,33 rb | Rp403,21 jt | 6 | |
| Total | 21,33 rb | Rp403,21 jt | 6 | ||
| Parameter | Nilai | Sub-skor | Bobot |
|---|
Masuk untuk melihat skor risiko
Skor 0–100 untuk aset ini, dihitung dari 13 parameter, antara lain penurunan kurs tebus 90 hari, pengelola aset, dan kendali kontrak.
| Alamat Dompet | Saldo | Porsi | Transfer Masuk | Transfer Keluar | Terakhir Aktif |
|---|
Masuk untuk melihat daftar dompet
Seluruh dompet yang pernah memegang atau memindahkan aset ini, beserta saldo dan porsinya.