Telusuri aset tokenisasi Indonesia yang beredar di Ethereum, dengan nilai dan investornya di jaringan ini.
Nilai, jumlah token, dan investor yang berada di jaringan ini.
| Nama Aset▼ | Penerbit▼ | Marketcap di Ethereum▼ | Jumlah Token▼ | Jumlah Investor▼ | Kontrak | Kontrak Dibuat▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp62,42 M | 3,25 rb | 93 |
| 29 Oktober 2024 | ||
| Rp9,43 M | 9,43 M | 22 |
| 26 Agustus 2025 | ||
| Rp300,00 jt | 300,00 jt | 1 |
| 25 Mei 2023 |