Data per 12 November 2026 pukul 23.59 WIB

Data per 12 November 2026 pukul 23.59 WIB
| Metrik | Jun 26 | Jul 26 | Agu 26 | Sep 26 | Okt 26 | s.d. 12 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marketcap | Rp62,20 M | Rp61,62 M | Rp61,08 M | Rp61,38 M | Rp62,28 M | Rp62,42 M |
| Nilai satu token | Rp19,09 jt | Rp18,92 jt | Rp18,76 jt | Rp18,87 jt | Rp19,14 jt | Rp19,20 jt |
| Jumlah investor | 101 | 98 | 98 | 93 | 93 | 93 |
| Jumlah transfer | 6 | 4 | 0 | 9 | 4 | 1 |
Model bisnis menurut OJK: Tokenisasi Obligasi Surat Utang Negara dengan skema KPD
| Rentang | Sejak | Perubahan | Per Tahun |
|---|---|---|---|
| 30 Hari | 31 Juli 202631 Jul 2026 | +0,69% | +8,39% |
| 90 Hari | 31 Mei 202631 Mei 2026 | -0,16% | -0,64% |
| Sejak Tercatat | 30 April 202630 Apr 2026 | -0,41% | -1,23% |
Seluruh token aset ini beredar di Ethereum.
| Jaringan | Alamat Kontrak | Kontrak Dibuat | Jumlah Token | Marketcap | Jumlah Investor |
|---|---|---|---|---|---|
Ethereum | 0x0Eb3…0AA5 | 29 Oktober 2024 | 3,25 rb | Rp62,42 M | 93 |
| Total | 3,25 rb | Rp62,42 M | 93 | ||
EthereumRp62,42 M| Parameter | Nilai | Sub-skor | Bobot |
|---|
Masuk untuk melihat skor risiko
Skor 0–100 untuk aset ini, dihitung dari 14 parameter, antara lain pengelola aset, kendali kontrak, dan laporan cadangan terakhir.
| Alamat Dompet | Saldo | Porsi | Transfer Masuk | Transfer Keluar | Terakhir Aktif |
|---|
Masuk untuk melihat daftar dompet
Seluruh dompet yang pernah memegang atau memindahkan aset ini, beserta saldo dan porsinya.