Data per 12 November 2026 pukul 23.59 WIB

Data per 12 November 2026 pukul 23.59 WIB
Tersebar di 3 jaringan: BNB Smart Chain 99,96%, Ethereum 0,03%, Polygon PoS 0,01%.
| Metrik | Jun 26 | Jul 26 | Agu 26 | Sep 26 | Okt 26 | s.d. 12 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marketcap | Rp1,20 T | Rp1,15 T | Rp1,12 T | Rp967,34 M | Rp1,03 T | Rp1,03 T |
| Nilai satu token | Rp1 | Rp1 | Rp1 | Rp1 | Rp1 | Rp1 |
| Jumlah investor | 476 | 477 | 474 | 498 | 511 | 503 |
| Jumlah transfer | 4.316 | 8.934 | 6.871 | 7.238 | 5.201 | 1.231 |
Tersebar di 3 jaringan: BNB Smart Chain 99,96%, Ethereum 0,03%, Polygon PoS 0,01%.
| Jaringan | Alamat Kontrak | Kontrak Dibuat | Jumlah Token | Marketcap | Jumlah Investor |
|---|---|---|---|---|---|
BNB Smart Chain | 0x9a82…f00e | 25 Mei 2023 | 1,03 T | Rp1,03 T | 501 |
Ethereum | 0x9a82…f00e | 25 Mei 2023 | 300,00 jt | Rp300,00 jt | 1 |
Polygon PoS | 0x9a82…f00e | 25 Mei 2023 | 150,00 jt | Rp150,00 jt | 1 |
| Total | 1,03 T | Rp1,03 T | 503 | ||
BNB Smart ChainRp1,03 T
EthereumRp300,00 jt
Polygon PoSRp150,00 jt| Parameter | Nilai | Sub-skor | Bobot |
|---|
Masuk untuk melihat skor risiko
Skor 0–100 untuk aset ini, dihitung dari 13 parameter, antara lain deviasi dari patokan Rupiah, kendali kontrak, dan audit kontrak.
| Alamat Dompet | Saldo | Porsi | Transfer Masuk | Transfer Keluar | Terakhir Aktif |
|---|
Masuk untuk melihat daftar dompet
Seluruh dompet yang pernah memegang atau memindahkan aset ini, beserta saldo dan porsinya.