Telusuri aset tokenisasi Indonesia yang beredar di BNB Smart Chain, dengan nilai dan investornya di jaringan ini.
Nilai, jumlah token, dan investor yang berada di jaringan ini.
| Nama Aset▼ | Penerbit▼ | Marketcap di BNB Smart Chain▼ | Jumlah Token▼ | Jumlah Investor▼ | Kontrak | Kontrak Dibuat▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,03 T | 1,03 T | 501 |
| 25 Mei 2023 | ||
| Rp1,36 M | 1,36 M | 502 |
| 14 Juli 2023 | ||
| Rp11,00 jt | 11,00 jt | 14 |
| 22 Oktober 2025 |