Data per 12 November 2026 pukul 23.59 WIB

Data per 12 November 2026 pukul 23.59 WIB
Tersebar di 4 jaringan: Kaia 85,20%, Ethereum 14,43%, Polygon PoS 0,35%, BNB Smart Chain 0,02%.
| Metrik | Jun 26 | Jul 26 | Agu 26 | Sep 26 | Okt 26 | s.d. 12 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marketcap | Rp55,45 M | Rp19,55 M | Rp11,64 M | Rp28,22 M | Rp45,47 M | Rp65,37 M |
| Nilai satu token | Rp1 | Rp1 | Rp1 | Rp1 | Rp1 | Rp1 |
| Jumlah investor | 157 | 210 | 253 | 289 | 306 | 309 |
| Jumlah transfer | 1.054 | 1.275 | 1.599 | 918 | 826 | 344 |
Model bisnis menurut OJK: Stablecoin
Tersebar di 4 jaringan: Kaia 85,20%, Ethereum 14,43%, Polygon PoS 0,35%, BNB Smart Chain 0,02%.
| Jaringan | Alamat Kontrak | Kontrak Dibuat | Jumlah Token | Marketcap | Jumlah Investor |
|---|---|---|---|---|---|
Kaia | 0xc16d…eb35 | 11 Desember 2025 | 55,69 M | Rp55,69 M | 227 |
Ethereum | 0x0742…fA56 | 26 Agustus 2025 | 9,43 M | Rp9,43 M | 22 |
Polygon PoS | 0xADb6…aA58 | 18 Maret 2025 | 229,26 jt | Rp229,26 jt | 46 |
BNB Smart Chain | 0x817d…0606 | 22 Oktober 2025 | 11,00 jt | Rp11,00 jt | 14 |
| Total | 65,37 M | Rp65,37 M | 309 | ||
KaiaRp55,69 M
EthereumRp9,43 M
Polygon PoSRp229,26 jt
BNB Smart ChainRp11,00 jt| Parameter | Nilai | Sub-skor | Bobot |
|---|
Masuk untuk melihat skor risiko
Skor 0–100 untuk aset ini, dihitung dari 13 parameter, antara lain deviasi dari patokan Rupiah, kendali kontrak, dan audit kontrak.
| Alamat Dompet | Saldo | Porsi | Transfer Masuk | Transfer Keluar | Terakhir Aktif |
|---|
Masuk untuk melihat daftar dompet
Seluruh dompet yang pernah memegang atau memindahkan aset ini, beserta saldo dan porsinya.