Data per 12 November 2026 pukul 23.59 WIB

Data per 12 November 2026 pukul 23.59 WIB
| Metrik | Jun 26 | Jul 26 | Agu 26 | Sep 26 | Okt 26 | s.d. 12 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marketcap | Rp309,75 jt | Rp309,75 jt | Rp309,75 jt | Rp309,75 jt | Rp309,75 jt | Rp309,75 jt |
| Nilai satu token | Rp10,00 rb | Rp10,00 rb | Rp10,00 rb | Rp10,00 rb | Rp10,00 rb | Rp10,00 rb |
| Jumlah investor | 712 | 709 | 719 | 718 | 722 | 734 |
| Jumlah transfer | 93 | 97 | 107 | 115 | 85 | 65 |
Model bisnis menurut OJK: Platform Perdagangan - Tokenisasi Manfaat Kepemilikan Properti
Seluruh token aset ini beredar di Polygon PoS.
| Jaringan | Alamat Kontrak | Kontrak Dibuat | Nomor Token | Jumlah Token | Marketcap | Jumlah Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
Polygon PoS | 0x4EF2…2bFE | 11 Desember 2024 | #30 | 30,98 rb | Rp309,75 jt | 734 |
| Total | 30,98 rb | Rp309,75 jt | 734 | |||
Polygon PoSRp309,75 jt| Parameter | Nilai | Sub-skor | Bobot |
|---|
Masuk untuk melihat skor risiko
Skor 0–100 untuk aset ini, dihitung dari 11 parameter, antara lain lisensi penerbit, kendali kontrak, dan porsi 10 dompet terbesar.
| Alamat Dompet | Saldo | Porsi | Transfer Masuk | Transfer Keluar | Terakhir Aktif |
|---|
Masuk untuk melihat daftar dompet
Seluruh dompet yang pernah memegang atau memindahkan aset ini, beserta saldo dan porsinya.