Data per 12 November 2026 pukul 23.59 WIB

Data per 12 November 2026 pukul 23.59 WIB
| Metrik | Jun 26 | Jul 26 | Agu 26 | Sep 26 | Okt 26 | s.d. 12 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marketcap | Rp7,41 M | Rp7,41 M | Rp7,41 M | Rp7,41 M | Rp7,41 M | Rp7,41 M |
| Nilai satu token | Rp10,00 rb | Rp10,00 rb | Rp10,00 rb | Rp10,00 rb | Rp10,00 rb | Rp10,00 rb |
| Jumlah investor | 8.469 | 8.582 | 8.615 | 8.677 | 8.595 | 8.557 |
| Jumlah transfer | 2.305 | 2.143 | 1.848 | 1.895 | 1.218 | 327 |
Model bisnis menurut OJK: Platform Perdagangan - Tokenisasi Manfaat Kepemilikan Properti
Seluruh token aset ini beredar di Polygon PoS.
| Jaringan | Alamat Kontrak | Kontrak Dibuat | Nomor Token | Jumlah Token | Marketcap | Jumlah Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
Polygon PoS | 0x4EF2…2bFE | 11 Desember 2024 | #23 | 741,29 rb | Rp7,41 M | 8.557 |
| Total | 741,29 rb | Rp7,41 M | 8.557 | |||
Polygon PoSRp7,41 M| Parameter | Nilai | Sub-skor | Bobot |
|---|
Masuk untuk melihat skor risiko
Skor 0–100 untuk aset ini, dihitung dari 11 parameter, antara lain lisensi penerbit, kendali kontrak, dan porsi 10 dompet terbesar.
| Alamat Dompet | Saldo | Porsi | Transfer Masuk | Transfer Keluar | Terakhir Aktif |
|---|
Masuk untuk melihat daftar dompet
Seluruh dompet yang pernah memegang atau memindahkan aset ini, beserta saldo dan porsinya.