Data per 12 November 2026 pukul 23.59 WIB

Data per 12 November 2026 pukul 23.59 WIB
| Metrik | Jun 26 | Jul 26 | Agu 26 | Sep 26 | Okt 26 | s.d. 12 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marketcap | Rp14,35 M | Rp14,35 M | Rp14,35 M | Rp14,35 M | Rp14,35 M | Rp14,35 M |
| Nilai satu token | Rp10,00 rb | Rp10,00 rb | Rp10,00 rb | Rp10,00 rb | Rp10,00 rb | Rp10,00 rb |
| Jumlah investor | 11.892 | 11.897 | 11.601 | 11.408 | 11.222 | 11.155 |
| Jumlah transfer | 4.820 | 3.277 | 2.043 | 1.443 | 1.400 | 528 |
Model bisnis menurut OJK: Platform Perdagangan - Tokenisasi Manfaat Kepemilikan Properti
Seluruh token aset ini beredar di Polygon PoS.
| Jaringan | Alamat Kontrak | Kontrak Dibuat | Nomor Token | Jumlah Token | Marketcap | Jumlah Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
Polygon PoS | 0x4EF2…2bFE | 11 Desember 2024 | #27 | 1,44 jt | Rp14,35 M | 11.155 |
| Total | 1,44 jt | Rp14,35 M | 11.155 | |||
Polygon PoSRp14,35 M| Parameter | Nilai | Sub-skor | Bobot |
|---|
Masuk untuk melihat skor risiko
Skor 0–100 untuk aset ini, dihitung dari 11 parameter, antara lain lisensi penerbit, kendali kontrak, dan porsi 10 dompet terbesar.
| Alamat Dompet | Saldo | Porsi | Transfer Masuk | Transfer Keluar | Terakhir Aktif |
|---|
Masuk untuk melihat daftar dompet
Seluruh dompet yang pernah memegang atau memindahkan aset ini, beserta saldo dan porsinya.