Data per 12 November 2026 pukul 23.59 WIB

Data per 12 November 2026 pukul 23.59 WIB
| Metrik | Jun 26 | Jul 26 | Agu 26 | Sep 26 | Okt 26 | s.d. 12 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marketcap | Rp6,42 M | Rp6,42 M | Rp6,42 M | Rp6,42 M | Rp6,42 M | Rp6,42 M |
| Nilai satu token | Rp10,00 rb | Rp10,00 rb | Rp10,00 rb | Rp10,00 rb | Rp10,00 rb | Rp10,00 rb |
| Jumlah investor | 9.356 | 9.375 | 9.333 | 9.423 | 9.318 | 9.358 |
| Jumlah transfer | 2.157 | 1.711 | 1.887 | 1.975 | 1.055 | 552 |
Model bisnis menurut OJK: Platform Perdagangan - Tokenisasi Manfaat Kepemilikan Properti
Seluruh token aset ini beredar di Polygon PoS.
| Jaringan | Alamat Kontrak | Kontrak Dibuat | Nomor Token | Jumlah Token | Marketcap | Jumlah Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
Polygon PoS | 0x4EF2…2bFE | 11 Desember 2024 | #22 | 641,54 rb | Rp6,42 M | 9.358 |
| Total | 641,54 rb | Rp6,42 M | 9.358 | |||
Polygon PoSRp6,42 M| Parameter | Nilai | Sub-skor | Bobot |
|---|
Masuk untuk melihat skor risiko
Skor 0–100 untuk aset ini, dihitung dari 11 parameter, antara lain lisensi penerbit, kendali kontrak, dan porsi 10 dompet terbesar.
| Alamat Dompet | Saldo | Porsi | Transfer Masuk | Transfer Keluar | Terakhir Aktif |
|---|
Masuk untuk melihat daftar dompet
Seluruh dompet yang pernah memegang atau memindahkan aset ini, beserta saldo dan porsinya.