Data per 12 November 2026 pukul 23.59 WIB

Data per 12 November 2026 pukul 23.59 WIB
| Metrik | Jun 26 | Jul 26 | Agu 26 | Sep 26 | Okt 26 | s.d. 12 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marketcap | Rp6,26 M | Rp6,26 M | Rp6,26 M | Rp6,26 M | Rp6,26 M | Rp6,26 M |
| Nilai satu token | Rp10,00 rb | Rp10,00 rb | Rp10,00 rb | Rp10,00 rb | Rp10,00 rb | Rp10,00 rb |
| Jumlah investor | 6.177 | 6.109 | 6.045 | 5.989 | 5.979 | 5.998 |
| Jumlah transfer | 753 | 420 | 499 | 399 | 412 | 208 |
Model bisnis menurut OJK: Platform Perdagangan - Tokenisasi Manfaat Kepemilikan Properti
Seluruh token aset ini beredar di Polygon PoS.
| Jaringan | Alamat Kontrak | Kontrak Dibuat | Nomor Token | Jumlah Token | Marketcap | Jumlah Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
Polygon PoS | 0x4EF2…2bFE | 11 Desember 2024 | #16 | 626,26 rb | Rp6,26 M | 5.998 |
| Total | 626,26 rb | Rp6,26 M | 5.998 | |||
Polygon PoSRp6,26 M| Parameter | Nilai | Sub-skor | Bobot |
|---|
Masuk untuk melihat skor risiko
Skor 0–100 untuk aset ini, dihitung dari 11 parameter, antara lain lisensi penerbit, kendali kontrak, dan porsi 10 dompet terbesar.
| Alamat Dompet | Saldo | Porsi | Transfer Masuk | Transfer Keluar | Terakhir Aktif |
|---|
Masuk untuk melihat daftar dompet
Seluruh dompet yang pernah memegang atau memindahkan aset ini, beserta saldo dan porsinya.