Data per 12 November 2026 pukul 23.59 WIB
Data per 12 November 2026 pukul 23.59 WIB
| Metrik | Jun 26 | Jul 26 | Agu 26 | Sep 26 | Okt 26 | s.d. 12 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marketcap | Rp9,16 M | Rp8,59 M | Rp9,31 M | Rp8,41 M | Rp7,77 M | Rp7,80 M |
| Nilai satu token | Rp2,43 jt | Rp2,45 jt | Rp2,66 jt | Rp2,41 jt | Rp2,30 jt | Rp2,31 jt |
| Jumlah investor | 3.820 | 3.825 | 3.823 | 3.815 | 3.814 | 3.814 |
| Jumlah transfer | 196 | 158 | 221 | 233 | 173 | 34 |
Model bisnis menurut OJK: Tokenisasi Emas
| Rentang | Sejak | Perubahan |
|---|---|---|
| 30 Hari | 13 Oktober 202613 Okt 2026 | -3,23% |
| 90 Hari | 14 Agustus 202614 Agu 2026 | -12,15% |
| 1 Tahun | 12 November 202512 Nov 2025 | +22,06% |
| Sejak Tercatat | 2 September 20252 Sep 2025 | +48,98% |
Seluruh token aset ini beredar di Polygon PoS.
| Jaringan | Alamat Kontrak | Kontrak Dibuat | Jumlah Token | Marketcap | Jumlah Investor |
|---|---|---|---|---|---|
Polygon PoS | 0x0a40…0754 | 7 Januari 2024 | 3,38 rb | Rp7,80 M | 3.814 |
| Total | 3,38 rb | Rp7,80 M | 3.814 | ||
Polygon PoSRp7,80 M| Parameter | Nilai | Sub-skor | Bobot |
|---|
Masuk untuk melihat skor risiko
Skor 0–100 untuk aset ini, dihitung dari 13 parameter, antara lain selisih terhadap harga emas, kendali kontrak, dan aktivitas transfer 30 hari.
| Alamat Dompet | Saldo | Porsi | Transfer Masuk | Transfer Keluar | Terakhir Aktif |
|---|
Masuk untuk melihat daftar dompet
Seluruh dompet yang pernah memegang atau memindahkan aset ini, beserta saldo dan porsinya.